Наш специализированный Онлайн магазин, является официальным представителем завода CRAFT
Феррум ППУ Круг Проходное Устройство RAL 9005
нет отзывов

Феррум ППУ Круг Проходное Устройство RAL 9005
Бренд: "FERRUM"
Характеристики:
| Производитель: | FERRUM |
| Страна: | Россия ![]() |
| Город: | Воронеж |
| ППУ круг: | нерж. / оцинковка |
| Марка нержавеющей стали: | AISI 430 |
| Толщина метала: | 0,5 мм |
| Цвет товара: | RAL 9005 матовая |
Доставка - Монтаж
✔ Доставка по всей России "Калькулятор доставки"
от2 350 ₽
*** Выберите диаметр:
не выбрано

ППУ Круг RAL 9005 матовая - Потолочно проходное устройство
Ориентируясь на удобство монтажа, безопасность и надёжность, «Феррум» никогда не стоит на месте. Конструкторский отдел «Феррум» постоянно находится в поиске инноваций, расширяя и без того огромный ассортимент продукции.
| ППУ Круг (f33) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр d | D | L | H | Масса 0,5 | |
| 85 | 310 | 480 | 290 | 2.15 | ![]() |
| 115 | 310 | 480 | 290 | 2.14 | |
| 120 | 310 | 480 | 290 | 2.13 | |
| 125 | 310 | 480 | 290 | 2.13 | |
| 135 | 310 | 480 | 290 | 2.12 | |
| 140 | 310 | 480 | 290 | 2.12 | |
| 145 | 310 | 480 | 290 | 2.12 | |
| 155 | 310 | 480 | 290 | 2.10 | |
| 165 | 310 | 480 | 290 | 2.09 | |
| 185 | 310 | 480 | 290 | 2.07 | |
| 205 | 310 | 480 | 290 | 2.04 | |
| 215 | 395 | 580 | 290 | 2.79 | |
| 225 | 395 | 580 | 290 | 2.77 | |
| 255 | 395 | 580 | 290 | 2.73 | |
| 285 | 395 | 580 | 290 | 2.68 | |
| 305 | 395 | 580 | 290 | 2.68 | |
| 355 | 395 | 580 | 290 | 2.54 | |
от2 350 ₽
*** Выберите диаметр:
не выбрано




