Наш специализированный интернет - магазин, является официальным представителем завода CRAFT
Феррум ППУ Круг Термо Проходное Устройство RAL 9005
нет отзывов
Феррум ППУ Круг Термо Проходное Устройство RAL 9005
Бренд: "FERRUM"
Характеристики:
Производитель: | FERRUM |
Страна: | Россия |
Город: | Воронеж |
ППУ круг термо: | нерж. / оцинковка |
Марка нержавеющей стали: | AISI 430 |
Толщина метала: | 0,5 мм |
Цвет товара: | RAL 9005 матовая |
Доставка - Монтаж
✔ Доставка по всей России "Калькулятор доставки"
от3 396 ₽
*** Выберите диаметр:
не выбрано
Место для вашей рекламы
ППУ Круг Термо RAL 9005 матовая - Потолочно проходное устройство
Ориентируясь на удобство монтажа, безопасность и надёжность, «Феррум» никогда не стоит на месте. Конструкторский отдел «Феррум» постоянно находится в поиске инноваций, расширяя и без того огромный ассортимент продукции.
ППУ Круг (f33) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр d | D | L | H | Масса 0,5 | |
110 | 310 | 480 | 290 | 2.14 | |
120 | 310 | 480 | 290 | 2.13 | |
125 | 310 | 480 | 290 | 2.13 | |
130 | 310 | 480 | 290 | 2.12 | |
140 | 310 | 480 | 290 | 2.12 | |
145 | 310 | 480 | 290 | 2.11 | |
150 | 310 | 480 | 290 | 2.1 | |
160 | 310 | 480 | 290 | 2.1 | |
180 | 310 | 480 | 290 | 2.07 | |
200 | 310 | 480 | 290 | 2.04 | |
210 | 395 | 580 | 290 | 2.77 | |
220 | 395 | 580 | 290 | 2.77 | |
280 | 395 | 580 | 290 | 2.73 | |
300 | 395 | 580 | 290 | 2.68 | |
350 | 395 | 580 | 290 | 2.64 |
от3 396 ₽
*** Выберите диаметр:
не выбрано
Место для вашей рекламы